| ANO | IAS* | SMN* | DIFERENÇA* | 
| 2007 | 397,86 | 403,00 | 5,14 | 
| 2008 | 407,41 | 426,00 | 18,59 | 
| 2009 | 419,22 | 450,00 | 30,78 | 
| 2010 | 419,22 | 475,00 | 55,78 | 
| 2011 | 419,22 | 485,00 | 65,78 | 
- Valor em Euros
É, pois, urgente rever as regras de actualização do IAS em relação às pensões e demais prestações sociais ou, então, a revogação do IAS, passando a fazer-se a indexação ao SMN.
